
Volta a Comunidade Galega
Tipo di corsa: Tappe (Cod: 8132)

ESP
Informazioni
Statistiche
| Lunghezza | Velocità | Tempo | Vincitore | Età Vincitori | Distacchi | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | N.Ed Max | Min | Max | Min | Max |
| Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... | Ricerca in corso ... |
Links
| N. Ed. | Anno (data) |
Vincitore | Partenza | Arrivo | Lunghezza [km] | Tempo | Velocità media [km/h] | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 2000 (18.09.2000) |
|
||||||
| 13 | 1999 (13.08.1999) |
|
Orense | Alto de Mte Aloia | 622.9 | 14h 44' 02'' | 42.277 | |
| 12 | 1998 (14.08.1998) |
|
La Corogne | Pontevedra | 819 | 19h 47' 13'' | 41.391 | |
| 11 | 1997 (15.08.1997) |
|
Ferrol | Orense | 737.3 | 17h 51' 58'' | 41.268 | |
| 10 | 1996 (16.08.1996) |
|
Pontevedra | Cambre | 697.8 | 17h 55' 26'' | 38.931 | |
| 9 | 1995 (18.08.1995) |
|
Ferrol | Lugo | 830.6 | 20h 40' 16'' | 40.182 | |
| 8 | 1994 (12.08.1994) |
|
Santiago de Compostela | La Coruna | 922 | 24h 58' 45'' | 36.911 | |
| 7 | 1993 (13.08.1993) |
|
Lugo | Ferrol | 21h 50' 58'' | |||
| 6 | 1992 (14.08.1992) |
|
Ferrol | Pontevedra | 727.2 | 18h 42' 52'' | 38.858 | |
| 5 | 1991 (16.08.1991) |
|
La Coruna | Santiago | 849 | 22h 48' 26'' | 37.225 | |
| 4 | 1990 (17.08.1990) |
|
Ferrol | Santiago | 863 | 22h 22' 27'' | 38.571 | |
| 3 | 1989 (18.08.1989) | Pontevedra | El Ferrol | 884 | 22h 49' 37'' | 38.726 | ||
| 2 | 1988 (23.08.1988) |
|
Santiago | Vigo | 871 | 22h 45' 24'' | 38.274 | |
| 1 | 1987 (27.08.1987) | Orense | Santiago | 934.2 | 25h 16' 29'' | 36.962 |
| N. | Ciclista | Vittorie | Vittorie di tappa | Giorni Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laudelino CUBINO GONZALEZ | 1 | 3 | 5 |
| 2 | Miguel INDURAIN LARRAYA | 1 | 3 | 0 |
| 3 | Abraham OLANO MANZANO | 1 | 2 | 0 |
| 4 | Alvaro MEJIA CASTRILLON | 1 | 1 | 1 |
| 5 | Marcos Antonio SERRANO RODRIGUEZ | 1 | 1 | 0 |
| 6 | Aitor GARMENDIA ARBILLA | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Andrew HAMPSTEN | 1 | 1 | 0 |
| 8 | Vicente Juan RIDAURA SEBASTIAN | 1 | 1 | 0 |
| 9 | Andrei TETERIOUK | 1 | 1 | 0 |
| 10 | Frank VANDENBROUCKE | 1 | 1 | 0 |
| 11 | Fabian JEKER | 1 | 1 | 0 |
| 12 | Jokin MUJIKA ARAMBURU | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Federico ECHAVE MUSATADI | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Marino LEJARRETA ARRIZABALAGA | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Julio Alfonso GUTIERREZ GUTIERREZ | 0 | 3 | 0 |
| 16 | Max VAN HEESWIJK | 0 | 3 | 0 |
| 17 | Samuele SCHIAVINA | 0 | 2 | 0 |
| 18 | Jan SVORADA | 0 | 2 | 0 |
| 19 | Andrei TCHMIL | 0 | 2 | 0 |
| 20 | Inaki GASTON CRESPO | 0 | 2 | 0 |
| 21 | Manuel Jorge DOMINGUEZ DIAZ | 0 | 2 | 0 |
| 22 | Laurent JALABERT | 0 | 2 | 0 |
| 23 | Martin EARLEY | 0 | 1 | 0 |
| 24 | David ETXEBARRIA ALKORTA | 0 | 1 | 0 |
| 25 | Frank VAN DEN ABBEELE | 0 | 1 | 0 |
| 26 | Luc LEBLANC | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Ivan Ramiro PARRA PINTO | 0 | 1 | 0 |
| 28 | Silvio MARTINELLO | 0 | 1 | 0 |
| 29 | Eleuterio ANGUITA HINOJOSA | 0 | 1 | 0 |
| 30 | Jeroen BLIJLEVENS | 0 | 1 | 0 |
| 31 | Gianluca BORTOLAMI | 0 | 1 | 0 |
| 32 | Mathieu HERMANS | 0 | 1 | 0 |
| 33 | Serguei SMETANINE | 0 | 1 | 0 |
| 34 | Vicente BELDA VICEDO | 0 | 1 | 0 |
| 35 | Lance ARMSTRONG | 0 | 1 | 0 |
| 36 | Igor GONZALEZ DE GALDEANO ARANZABAL | 0 | 1 | 0 |
| 37 | Angel CAMARILLO LLORENS | 0 | 1 | 0 |
| 38 | Peter DE CLERCQ | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Kevin LIVINGSTON | 0 | 1 | 0 |
| 40 | Régis CLÈRE | 0 | 1 | 0 |
| 41 | Nico EMONDS | 0 | 1 | 0 |
| 42 | Tom STEELS | 0 | 1 | 0 |
| 43 | Alvaro PINO COUNAGO | 0 | 1 | 0 |
| 44 | Tom CORDES | 0 | 1 | 0 |
| 45 | Giorgio FURLAN | 0 | 1 | 0 |
| 46 | Martin Gerardo GARRIDO MAYORGA | 0 | 1 | 0 |
| 47 | Viktor KLIMOV | 0 | 1 | 0 |
| 48 | Claudio CHIAPPUCCI | 0 | 1 | 0 |
| 49 | David CLINGER | 0 | 1 | 0 |
| 50 | Gianni BUGNO | 0 | 1 | 0 |
| 51 | Paolo BETTINI | 0 | 1 | 0 |
| 52 | Jo PLANCKAERT | 0 | 1 | 0 |
| 53 | Fernando ESCARTIN COTI | 0 | 1 | 0 |
| 54 | Marcel WUST | 0 | 1 | 0 |
| 55 | Jesus BLANCO VILLAR | 0 | 1 | 0 |
| 56 | Steve BAUER | 0 | 1 | 0 |
| 57 | Rafael DIAZ JUSTO | 0 | 1 | 0 |
| 58 | Julian GOROSPE ARTABEN | 0 | 1 | 0 |
| 59 | Steven ROOKS | 0 | 1 | 0 |
| 60 | Sammie MOREELS | 0 | 1 | 0 |
| 61 | Malcolm ELLIOTT | 0 | 1 | 0 |
| 62 | Acacio DA SILVA MORA | 0 | 1 | 0 |
| 63 | Othmar HAFLIGER | 0 | 1 | 0 |
©2002-2026 Museo del Ciclismo Associazione Culturale ETS - C.F.94259220484 - info@museociclismo.it - Tutti i diritti riservati
I dati inseriti in archivio sono il risultato di una ricerca bibliografica e storiografica di Paolo Mannini (curatore dell'Archivio). Le fonti utilizzate sono svariate (giornali, libri, enciclopedie, siti internet, archivi digitali e frequentazioni sui vari Forum inerenti il ciclismo). Chiunque desideri contribuire alla raccolta dei dati, aggiunta di materiale da pubblicare o alla correzione di errori può farlo mettendosi in contatto con Paolo Mannini o con la Redazione.